设备编号__________ 年 月 BW/QR-SC-06-B
序号 | 日期 项目 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
1 | 检查各按钮是否有损坏 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 工作台是否清洁 | |||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 主轴运转是否有异响 | |||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 冷却油管有无泄漏 | |||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 气压装置是否正常 | |||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 冷却液位是否正常 | |||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 安全门是否有效 | |||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 自动供油装置油位是否正常 | |||||||||||||||||||||||||||||||
10 | 刀具切削是否清理干净 | |||||||||||||||||||||||||||||||
10 | 是否有一、二保养计划进行落实 | |||||||||||||||||||||||||||||||
操作工签字 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
维修人员签字 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
运车台时 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
故障台时 |
说明:正常“”、异常或故障“”、修复“”